Uitslagen en Standen Amateurvoetbal

Derde divisie B

FC Lisse - VVSB 3-0
Noordwijk - Zwaluwen 1-0
SteDoCo - Scheveningen 1-2
ASWH - Rijnvogels 2-2
Kloetinge - RBC 3-1
UDI`19 - SV Meerssen 2-3
Blauw Geel`38 - Goes 4-0
TOGB - UNA 2-1
Groene Ster - Gemert 1-2

Stand:

Kloetinge 29 18 6 5 60 55-38
FC Lisse 29 17 7 5 58 57-25
Rijnvogels 29 17 5 7 56 55-34
Gemert 29 15 9 5 54 57-36
VVSB 29 16 5 8 53 58-36
RBC 29 12 8 9 44 59-48
Blauw Geel`38 29 13 5 11 44 49-42
TOGB 29 12 7 10 43 53-55
Zwaluwen 29 12 6 11 42 48-43
UDI`19 29 11 6 12 39 52-55
Noordwijk 29 10 7 12 37 44-41
Goes 29 9 5 15 32 32-52
SteDoCo 29 9 4 16 31 28-52
Groene Ster 29 8 6 15 30 36-51
UNA 29 7 8 14 29 43-54
Scheveningen 29 8 4 17 28 41-53
SV Meerssen 29 6 6 17 24 39-59
ASWH 29 6 6 17 24 39-71

Programma:

Rijnvogels - Blauw Geel`38, Scheveningen - Kloetinge, Zwaluwen - SteDoCo, VVSB - UDI`19, Groene Ster - Noordwijk, UNA - ASWH, RBC - TOGB, Gemert - SV Meerssen, Goes - FC Lisse.

Vierde divisie C

Achilles Veen - Unitas'30 5-0
Dongen - LRC 0-1
SV Venray - SV Laar 1-1
Juliana '31 - Orion 2-1
MASV - Baronie 4-0
Wittenhorst - EVV 1-3
OJC Rosmalen - Mierlo Hout 0-3
SV Valkenswaard - AWC 2-3

Stand:

Achilles Veen 25 20 4 1 64 75-27
EVV 25 15 4 6 49 59-39
MASV 25 13 8 4 47 67-40
Dongen 25 14 5 6 47 54-29
AWC 25 13 6 6 45 46-33
Orion 25 11 4 10 37 41-39
SV Laar 25 10 6 9 36 38-42
Wittenhorst 25 9 5 11 32 42-49
Baronie 25 8 5 12 29 37-45
SV Venray 25 8 4 13 28 33-38
Mierlo Hout 25 8 4 13 28 47-57
SV Valkenswaard 25 6 8 11 26 41-48
LRC 25 7 4 14 25 40-53
Unitas'30 25 6 7 12 25 46-68
Juliana '31 25 6 3 16 21 26-56
OJC Rosmalen 25 5 5 15 20 24-53

Programma:

Achilles Veen - SV Venray, LRC - MASV, Orion - SV Valkenswaard, Baronie - OJC Rosmalen, AWC - Dongen, Unitas'30 - Mierlo Hout, SV Laar - Wittenhorst.

Eerste klasse E

De Ster - Volharding 5-0
Deurne - Bladella 4-1
Boekel Sport - GSV'28 1-1
RKSV Nuenen - EFC 2-1
Sportclub Susteren - De Valk 0-3
Best Vooruit - Bekkerveld 0-3
BSV Limburgia - SV Someren 1-0

Stand:

Deurne 21 10 9 2 39 33-17
RKSV Nuenen 21 11 6 4 39 38-27
GSV'28 21 9 6 6 33 33-24
De Valk 21 9 5 7 32 28-25
Best Vooruit 21 9 5 7 32 33-31
Bekkerveld 21 8 7 6 31 34-30
Boekel Sport 21 8 5 8 29 25-28
BSV Limburgia 21 8 4 9 28 40-39
Bladella 21 8 4 9 28 30-33
De Ster 21 5 8 8 23 32-31
EFC 21 5 8 8 23 22-27
Volharding 21 6 5 10 23 25-39
SV Someren 21 6 4 11 22 17-25
Sportclub Susteren 21 3 8 10 17 19-33

Programma:

GSV'28 - RKSV Nuenen, Deurne - BSV Limburgia, Bladella - Volharding, EFC - Sportclub Susteren, De Valk - Best Vooruit, Bekkerveld - De Ster, SV Someren - Boekel Sport.

Tweede klasse E

RKSV Minor - VV Schaesberg 1-1
VV Alfa Sport - Sparta'18 2-2
Merefeldia - Veritas 1-1
SV Budel - Chevremont 1-0
Caesar - Sporting Heerlen 5-2
Eijsden - Venlosche Boys 0-4
RVU - Sportclub'25 0-1

Stand:

Venlosche Boys 21 15 4 2 49 53-20
VV Alfa Sport 21 12 3 6 39 43-28
Sparta'18 21 11 5 5 38 37-20
SV Budel 21 11 4 6 37 36-24
Chevremont 21 11 2 8 35 38-34
VV Schaesberg 21 9 6 6 33 41-34
Sporting Heerlen 21 10 3 8 33 31-28
RKSV Minor 21 8 6 7 30 28-22
Caesar 21 7 8 6 29 40-39
Sportclub'25 21 8 2 11 26 25-34
Eijsden 21 7 3 11 24 43-45
Merefeldia 21 6 6 9 24 28-31
Veritas 21 2 3 16 9 21-60
RVU 21 2 1 18 7 20-65

Programma:

Venlosche Boys - Merefeldia, Chevremont - Sportclub'25, SV Budel - VV Alfa Sport, Sparta'18 - Caesar, Veritas - RKSV Minor, Sporting Heerlen - Eijsden, VV Schaesberg - RVU.

Derde klasse G

Lierop - Bruheze 2-2
Mariahout - Hegelsom 5-1
PEC'20 - Mifano 0-2
RKSVO - SV United 1-4
IVO - FCV-Venlo 2-0
Stiphout Vooruit - Blerick 3-0
Helden - Venhorst 2-1

Stand:

Stiphout Vooruit 21 13 3 5 42 49-29
IVO 21 12 5 4 41 41-22
Blerick 21 11 5 5 38 38-24
Mifano 21 11 2 8 35 36-28
SV United 21 9 6 6 33 46-44
Lierop 21 9 5 7 32 53-37
Helden 21 9 5 7 32 37-34
FCV-Venlo 21 9 4 8 31 40-43
PEC'20 21 8 5 8 29 43-41
Mariahout 21 7 5 9 26 32-38
RKSVO 21 6 4 11 22 32-43
Bruheze 21 5 7 9 22 29-40
Venhorst 21 6 3 12 21 27-33
Hegelsom 21 0 5 16 5 10-57

Programma:

IVO - Helden, Blerick - PEC'20, Hegelsom - Stiphout Vooruit, Bruheze - Mariahout, FCV-Venlo - SV United, Mifano - RKSVO, Venhorst - Lierop.

Derde klasse H

Brevendia - VV HEBES 1-0
De Leeuw - UOW '02 1-1
Sittard - FC Maasgouw 3-3
RKSVN - Langeberg 1-2
L`heuvel/Heidebloem - SVH'39 1-4
SHH - DVO 3-2

Stand:

SHH 19 14 4 1 46 54-20
FC Landgraaf 19 14 1 4 43 63-26
DVO 20 13 2 5 41 46-38
Langeberg 20 10 4 6 34 35-37
L`heuvel/Heidebloem 19 10 1 8 31 50-40
Sittard 19 8 5 6 29 32-26
Brevendia 19 7 3 9 24 32-39
RKSVN 19 6 2 11 20 33-52
VV HEBES 20 5 5 10 20 25-27
UOW '02 19 4 5 10 17 24-25
SVH'39 20 5 2 13 17 27-52
FC Maasgouw 20 4 5 11 17 27-57
De Leeuw 19 3 7 9 16 23-32

Programma:

VV HEBES - RKSVN, SHH - De Leeuw, SVH'39 - FC Landgraaf, UOW '02 - Brevendia, FC Maasgouw - L`heuvel/Heidebloem, Langeberg - Sittard.

Derde klasse I

vv Maastricht West - Vaesrade 1-2
Haslou - Spaubeek 0-1
Scharn - Bunde 3-1
Sp. Jekerdal - RKHSV 2-1
RKASV - RKUVC 0-4
FC Hoensbroek - Geusselt Sport 5-1

Stand:

Scharn 21 17 1 3 52 63-19
Haslou 21 15 3 3 48 63-20
RKHSV 21 15 3 3 48 39-18
Sp. Jekerdal 21 11 3 7 36 50-30
vv Maastricht West 21 11 3 7 36 36-23
FC Hoensbroek 21 10 3 8 33 45-31
RKASV 21 9 2 10 29 27-45
Spaubeek 21 8 3 10 27 31-43
FC Gulpen 20 7 5 8 26 26-33
Vaesrade 21 7 4 10 25 35-36
Bunde 21 6 5 10 23 27-36
Heer 20 5 4 11 19 27-29
RKUVC 21 4 1 16 13 18-55
Geusselt Sport 21 1 0 20 3 15-84

Programma:

vv Maastricht West - Haslou, FC Gulpen - Heer, Geusselt Sport - RKASV, RKUVC - Scharn, RKHSV - FC Hoensbroek, Heer - Sp. Jekerdal, Vaesrade - Bunde, Spaubeek - FC Gulpen.

Vierde klasse A

Walram - Daalhof 0-0
Berg'28 - SNC'14 1-0
Leonidas - W - Keer 0-0
RKVVM - Willem I 3-1
BMR - SV Hulsberg 5-2
Schimmert - Geertruidse Boys 7-3

Stand:

RKVVM 19 12 4 3 40 41-20
SV Hulsberg 19 12 2 5 38 41-29
Leonidas - W 19 11 5 3 38 38-29
Keer 19 11 4 4 37 46-22
BMR 19 9 5 5 32 36-26
Walram 19 8 5 6 29 32-20
SNC'14 19 8 5 6 29 37-33
Berg'28 19 8 4 7 28 39-32
Daalhof 19 3 6 10 15 27-39
Willem I 19 4 2 13 14 25-51
Geertruidse Boys 19 3 1 15 10 30-70
Schimmert 19 2 3 14 9 31-52

Programma:

Willem I - Berg'28, SV Hulsberg - Daalhof, Keer - RKVVM, Geertruidse Boys - Walram, BMR - Leonidas - W, SNC'14 - Schimmert.

Vierde klasse B

Kerkrade-West - SV Geuldal 3-2
Voerendaal - SV Simpelveld 1-0
Laura Hopel Comb. - WDZ 3-1
RKHBS - Sporting H.A.C. 3-0
Weltania - Rood Gr. LVC`01 0-2

Stand:

Rood Gr. LVC`01 15 10 3 2 33 27-11
RKHBS 15 8 4 3 28 34-18
Weltania 15 7 4 4 25 26-22
Voerendaal 15 7 3 5 24 23-25
Laura Hopel Comb. 15 6 4 5 22 25-24
SV Geuldal 15 5 3 7 18 24-24
Kerkrade-West 15 5 2 8 17 33-31
Sporting H.A.C. 15 5 1 9 16 21-42
WDZ 15 4 2 9 14 24-28
SV Simpelveld 15 4 2 9 14 18-30

Programma:

SV Geuldal - Sporting H.A.C., WDZ - SV Simpelveld, Weltania - Kerkrade-West, Rood Gr. LVC`01 - Voerendaal, RKHBS - Laura Hopel Comb..

Vierde klasse C

Woander Forest - FC Roerdalen 0-3
Sportclub Leeuwen - Neerbeek 1-6
Linne - Urmondia 0-3
Amstenrade - IVS 3-4
Roosteren - FC Geleen-Zuid 0-2

Stand:

Neerbeek 17 12 4 1 40 52-19
FC Roerdalen 17 13 1 3 40 30-11
IVS 17 11 2 4 35 39-26
FC Geleen-Zuid 17 8 4 5 28 42-29
Urmondia 18 7 5 6 26 37-30
Oranje Blauw'15 17 6 5 6 23 28-28
Amstenrade 18 7 2 9 23 32-39
Roosteren 17 6 1 10 19 33-29
Woander Forest 17 5 2 10 17 25-38
Sportclub Leeuwen 17 4 2 11 14 22-54
Linne 18 1 2 15 5 18-55

Programma:

Oranje Blauw'15 - Amstenrade, FC Geleen-Zuid - Sportclub Leeuwen, Urmondia - FC Roerdalen, Neerbeek - Woander Forest, IVS - Roosteren.

Vierde klasse D

MMC Weert - S.V. Roggel 2-4
VV Baarlo - TSC Irene 1-1
H.B.S.V. - Haelen 1-1
S.V. Heythuysen - DFO '20 3-2
FC Oda - Horn 4-0
Reuver - VV Kessel 1-4

Stand:

DFO '20 19 13 5 1 44 59-18
TSC Irene 19 13 3 3 42 58-18
FC Oda 19 12 4 3 40 58-23
VV Kessel 19 10 3 6 33 37-30
S.V. Heythuysen 19 9 4 6 31 34-34
Haelen 19 7 4 8 25 27-33
H.B.S.V. 19 4 9 6 21 30-36
Horn 19 6 3 10 21 23-35
Reuver 19 5 4 10 19 37-57
VV Baarlo 19 4 6 9 18 32-47
S.V. Roggel 19 4 6 9 18 22-41
MMC Weert 19 1 1 17 4 20-65

Programma:

VV Kessel - FC Oda, S.V. Roggel - H.B.S.V., Horn - S.V. Heythuysen, VV Baarlo - MMC Weert, TSC Irene - DFO '20, Haelen - Reuver.

Vierde klasse F

Liessel - SVOC'01 1-0
SVEB-Sporting S.T. - DEV-Arcen 2-3
Melderslo - Neerkandia 2-3
Meterik - BVV'27 4-0
MSH Maasduinen - SSS'18 1-1
Ysselsteyn - Kronenberg 2-1

Stand:

SVEB-Sporting S.T. 19 13 3 3 42 44-21
Liessel 19 12 4 3 40 36-25
DEV-Arcen 19 12 1 6 37 45-34
Meterik 19 11 2 6 35 51-27
Kronenberg 19 8 5 6 29 35-27
SVOC'01 19 8 4 7 28 33-31
Ysselsteyn 19 6 7 6 25 22-26
Neerkandia 19 6 5 8 23 26-38
SSS'18 19 5 7 7 22 30-24
MSH Maasduinen 19 5 3 11 18 24-42
Melderslo 19 2 5 12 11 32-49
BVV'27 19 2 2 15 8 16-50

Programma:

Neerkandia - SVEB-Sporting S.T., SSS'18 - Meterik, SVOC'01 - MSH Maasduinen, Kronenberg - DEV-Arcen, Ysselsteyn - Liessel, BVV'27 - Melderslo.

Vierde klasse G

V.V. Achates - Excellent 3-5
Constantia - De Zwaluw 2-0
Astrantia - VIOS'38 2-4
DSV - SV DWSH'18 3-0
Heijen - SV Milsbeek 0-0
Hapse Boys - Juliana Mill 0-3

Stand:

Juliana Mill 19 12 4 3 40 43-21
DSV 19 10 8 1 38 40-15
Heijen 19 9 7 3 34 32-20
V.V. Achates 19 8 5 6 29 44-29
Excellent 19 8 5 6 29 34-25
VIOS'38 19 7 3 9 24 31-37
Hapse Boys 19 6 5 8 23 24-35
SV DWSH'18 19 6 4 9 22 24-31
De Zwaluw 19 6 3 10 21 23-38
Constantia 19 5 5 9 20 24-37
Astrantia 19 4 6 9 18 24-41
SV Milsbeek 19 3 5 11 14 26-40

Programma:

SV Milsbeek - Constantia, De Zwaluw - DSV, Astrantia - V.V. Achates, Juliana Mill - Heijen, VIOS'38 - SV DWSH'18, Excellent - Hapse Boys.

Vijfde klasse A

RKMVC - SVME 1-0
DBSV - RKTSV 3-1
KVC Oranje - SCG 4-1
Vijlen - Partij 5-2
RKSVB - SV Zwart - Wit '19 1-5
RKIVV - FC Bemelen 2-4

Stand:

Vijlen 19 15 1 3 46 69-19
SCG 19 14 2 3 44 57-32
FC Bemelen 19 14 1 4 43 53-25
SV Zwart - Wit '19 19 13 1 5 40 61-20
KVC Oranje 19 12 3 4 39 40-20
RKMVC 19 10 2 7 32 42-43
DBSV 19 9 2 8 29 35-36
SVME 19 8 1 10 25 28-37
RKTSV 19 3 2 14 11 31-53
RKSVB 19 4 0 15 9 14-56
RKIVV 19 2 1 16 7 18-68
Partij 19 2 0 17 6 14-53

Programma:

FC Bemelen - Partij, SVME - Vijlen, RKIVV - KVC Oranje, RKTSV - RKMVC, SCG - RKSVB, SV Zwart - Wit '19 - DBSV.

Vijfde klasse B

Passart-VKC - Schinveld 2-3
Kakertse Boys - Rimburg 1-3
Abdissenbosch - SV De Dem 4-0
VV Hellas - Geulsche Boys 2-1
Wijnandia - SV Brunssum 1-4
SVM - Eikenderveld 2-0

Stand:

Schinveld 19 15 3 1 48 58-17
SV Brunssum 19 12 3 4 39 55-31
Wijnandia 19 11 4 4 37 47-19
VV Hellas 19 9 5 5 32 44-21
Abdissenbosch 19 10 2 7 32 40-29
Eikenderveld 19 9 1 9 28 45-41
SVM 19 8 3 8 27 41-30
Passart-VKC 19 6 3 10 21 51-56
Rimburg 19 5 6 8 21 31-41
Geulsche Boys 19 6 3 10 18 26-43
SV De Dem 19 3 4 12 13 24-54
Kakertse Boys 19 1 1 17 4 21-101

Programma:

Rimburg - Passart-VKC, Geulsche Boys - Wijnandia, SV Brunssum - Kakertse Boys, Eikenderveld - Schinveld, SV De Dem - VV Hellas, SVM - Abdissenbosch.

Vijfde klasse C

Slekker Boys - Conventus'03 5-1
St Joost - FC RIA 0-1
RIOS'31 - VV Zwentibold 0-3

Stand:

VV Zwentibold 14 11 1 2 34 57-9
FC RIA 13 10 1 2 31 35-12
S.V. Argo 14 8 2 4 24 31-18
RIOS'31 13 7 1 5 22 27-29
Sanderbout 13 7 0 6 21 32-29
Slekker Boys 14 6 2 6 20 29-20
St Joost 14 4 5 5 17 16-31
Susterse Boys 13 2 1 10 7 11-42
Conventus'03 16 0 1 15 1 12-60

Programma:

FC RIA - RIOS'31, VV Zwentibold - Sanderbout, Susterse Boys - St Joost.

Vijfde klasse D

Eindse Boys - MBC'13 3-1
DESM - DES Swalmen 1-5
EMS - Bieslo 1-1
SVC 2000 - RKSVV 3-1
RKAVC - Belfeldia 2-5
RKVB - SNA 1-3

Stand:

DES Swalmen 19 18 1 0 55 88-13
Eindse Boys 19 18 0 1 54 95-20
DESM 19 12 3 4 39 57-28
MBC'13 19 11 2 6 35 59-31
SNA 19 11 1 7 34 54-35
RKVB 19 10 1 8 31 57-46
Belfeldia 19 10 1 8 31 47-46
EMS 19 5 4 10 19 35-55
SVC 2000 19 5 3 11 18 30-51
RKAVC 19 2 1 16 7 16-104
Bieslo 19 1 3 15 6 9-60
RKSVV 19 1 0 18 3 18-76

Programma:

DES Swalmen - RKAVC, MBC'13 - EMS, RKVB - DESM, SNA - RKSVV, Belfeldia - Eindse Boys, Bieslo - SVC 2000.

Vijfde klasse E

MVC'19 - BEVO 1-3
Koningslust - SV Grashoek 1-2
MVC - Olympia Boys 3-0
RKSV Boerdonk - RKMSV 3-0
Sterksel - SV De Braak 0-4
SJVV - Rood Wit'62 3-0

Stand:

SV De Braak 19 14 2 3 44 51-22
Koningslust 19 13 0 6 39 57-39
BEVO 19 11 4 4 37 52-22
SJVV 19 11 3 5 36 56-22
MVC'19 19 11 3 5 36 41-19
RKMSV 19 9 3 7 30 35-34
SV Grashoek 19 7 5 7 26 54-36
Rood Wit'62 19 7 3 9 24 38-33
RKSV Boerdonk 19 6 4 9 22 33-35
MVC 19 7 1 11 22 29-39
Olympia Boys 19 3 0 16 9 21-75
Sterksel 19 1 0 18 3 15-106

Programma:

Olympia Boys - RKSV Boerdonk, Koningslust - MVC'19, Rood Wit'62 - Sterksel, BEVO - SJVV, SV De Braak - MVC, SV Grashoek - RKMSV.

Vijfde klasse F

America - Sambeek 0-3
Merselo - Lottum-GFC'33 2-0
Vitesse'08 - VV Holthees-Smakt 3-0
SV de Middenpeel - RKDSO 1-0
Toxandria - Leunen 0-2
SVS - SV Oostrum 0-5

Stand:

Leunen 19 13 4 2 43 47-17
Lottum-GFC'33 19 14 0 5 42 56-23
Vitesse'08 19 12 5 2 41 37-13
SV Oostrum 19 10 5 4 35 56-31
Sambeek 19 10 2 7 32 47-37
Merselo 19 8 5 6 29 36-26
America 19 8 3 8 27 27-39
SV de Middenpeel 19 7 4 8 25 34-36
RKDSO 19 5 5 9 20 29-35
Toxandria 19 3 3 13 12 18-52
SVS 19 3 1 15 10 17-50
VV Holthees-Smakt 19 1 3 15 6 12-57

Programma:

VV Holthees-Smakt - SVS, Leunen - Lottum-GFC'33, RKDSO - America, Sambeek - Vitesse'08, SV Oostrum - Merselo, Toxandria - SV de Middenpeel.

Eredivisie vrouwen

Stand:

PSV 18 13 3 2 42 49-13
FC Twente 18 12 4 2 40 48-13
Ajax 18 12 4 2 40 47-16
Feyenoord 18 11 4 3 37 36-17
PEC Zwolle 18 9 1 8 28 26-23
FC Utrecht 18 8 4 6 28 32-32
sc Heerenveen 18 7 2 9 23 31-41
AZ 18 5 5 8 20 32-37
HERA United 18 4 5 9 17 17-34
ADO Den Haag 18 4 3 11 15 16-40
NAC Breda 17 2 1 14 7 14-56
Excelsior 17 1 2 14 5 15-41
Telstar 0 0 0 0 0 0-0

Hoofdklasse vrouwen

Orion - ADO '20 3-2
Always Forward - UDI`19 2-1
RKHBS - AFC 1-0
SVO DVC'16 - FC Eindhoven AV 2 0-4
Bavel - RKSV Nuenen 0-2
Hoogland - FC Tilburg 3-1

Stand:

Orion 19 13 2 4 41 47-23
RKSV Nuenen 19 12 3 4 39 33-24
Hoogland 19 12 2 5 38 59-35
UDI`19 19 11 2 6 35 41-25
Bavel 19 9 5 5 32 37-27
ADO '20 19 10 2 7 32 40-33
Always Forward 19 9 4 6 31 42-26
FC Eindhoven AV 19 6 5 8 23 36-33
RKHBS 19 6 3 10 21 23-40
SVO DVC'16 19 3 4 12 13 14-43
FC Tilburg 19 3 3 13 12 25-49
AFC 19 2 1 16 7 11-50

Programma:

Always Forward - Orion, UDI`19 - FC Eindhoven AV 2, ADO '20 - Hoogland, FC Tilburg - RKHBS, AFC - Bavel, RKSV Nuenen - SVO DVC'16.

Eerste klasse C vrouwen

VV Schaesberg - Moerse Boys 1-1
Prinses Irene - VV FSG/Fert in Time 1-4
SSS'18 - RKSV Nuenen 2 3-1
Wittenhorst - HVCH 0-0
Beerse Boys - SC Gastel 7-1
SV Someren - Leveroy 1-2

Stand:

Beerse Boys 19 17 2 0 53 72-11
Leveroy 19 13 3 3 42 57-26
VV FSG/Fert in Time 19 13 1 5 40 46-22
SC Gastel 19 11 2 6 35 51-34
SSS'18 19 9 4 6 31 43-28
RKSV Nuenen 19 9 2 8 29 34-37
HVCH 19 9 2 8 29 36-44
SV Someren 19 7 1 11 22 32-44
Wittenhorst 19 5 6 8 21 29-37
Moerse Boys 19 2 6 11 12 11-36
Prinses Irene 19 2 3 14 9 14-44
VV Schaesberg 19 0 2 17 -1 9-71

Programma:

HVCH - Leveroy, SC Gastel - SSS'18, RKSV Nuenen 2 - SV Someren, Wittenhorst - VV Schaesberg, Moerse Boys - Prinses Irene, VV FSG/Fert in Time - Beerse Boys.

Tweede klasse C vrouwen

Juliana Mill - Union 2-8
VV Baarlo - Beuningse Boys 1-1
Vitesse'08 - Festilent 4-1
Trekvogels 2- ZSV 4-4
Alverna - DAW Schaijk 7-0
Orion 2- NSVV FC Kunde 3-4

Stand:

Alverna 19 19 0 0 57 71-10
ZSV 19 13 2 4 41 64-39
NSVV FC Kunde 19 12 1 6 37 80-44
VV Baarlo 19 9 5 5 32 44-33
Trekvogels 19 9 2 8 29 53-45
Orion 19 8 3 8 27 48-49
Union 19 7 4 8 25 38-37
Festilent 19 8 1 10 25 38-49
Beuningse Boys 19 7 3 9 24 41-36
Juliana Mill 19 3 3 13 12 18-61
DAW Schaijk 19 3 1 15 10 26-71
Vitesse'08 19 2 3 14 6 20-67

Programma:

Beuningse Boys - ZSV, Union - Trekvogels 2, VV Baarlo - Orion 2, DAW Schaijk - Vitesse'08, NSVV FC Kunde - Alverna, Festilent - Juliana Mill.

Uitslagen:

vrijdag 10 april 2026 t/m zondag 12 april 2026

Programma:

maandag 13 april 2026 t/m zondag 19 april 2026

Het downloaden van de PDF kan even duren.

Download Let op! de datum is aangepast!, Refresh de website